












Длина — 6,4–14,9 м
Ширина — 3–8,25 м
Выс — 0,85–1,5 м
Сегм — 3–7 шт
Павильон Elegant из подвижных дугообразных сегментов, комбинированных с вертикальной продольной стеной, позволит использовать внутреннее пространство помещения с трех сторон бассейна.
Ширина внутр. | Ширина внеш. | Длина м. | Высота м. | Кол-во секций | Цена |
3 | 3.45 | 6.4 | 0.85 | 3 | 405 919 ₽ |
3 | 3.45 | 7.5 | 0.85 | 3 | 490 283 ₽ |
3 | 3.6 | 8.5 | 0.9 | 4 | 528 542 ₽ |
3 | 3.6 | 10 | 0.9 | 4 | 612 767 ₽ |
3 | 3.7 | 10.6 | 0.95 | 5 | 658 733 ₽ |
3 | 3.7 | 12 | 0.95 | 5 | 743 097 ₽ |
3 | 3.85 | 12.7 | 1 | 6 | 796 631 ₽ |
3.25 | 3.7 | 6.4 | 0.85 | 3 | 451 885 ₽ |
3.25 | 3.7 | 7.5 | 0.85 | 3 | 520 834 ₽ |
3.25 | 3.85 | 8.5 | 0.9 | 4 | 566 870 ₽ |
3.25 | 3.85 | 10 | 0.9 | 4 | 651 164 ₽ |
3.25 | 4 | 10.6 | 0.95 | 5 | 767 260 ₽ |
3.25 | 4 | 12 | 0.95 | 5 | 796 631 ₽ |
3.25 | 4.15 | 12.7 | 1 | 6 | 857 873 ₽ |
3.5 | 3.95 | 6.4 | 0.85 | 3 | 483 409 ₽ |
3.5 | 3.95 | 7.5 | 0.85 | 3 | 559 232 ₽ |
3.5 | 4.1 | 8.5 | 0.95 | 4 | 605 268 ₽ |
3.5 | 4.1 | 10 | 0.95 | 4 | 697 130 ₽ |
3.5 | 4.25 | 10.6 | 1 | 5 | 774 898 ₽ |
3.5 | 4.25 | 12 | 1 | 5 | 850 305 ₽ |
3.5 | 4.4 | 12.7 | 1.05 | 6 | 904 048 ₽ |
3.75 | 4.2 | 6.4 | 0.9 | 3 | 545 761 ₽ |
3.75 | 4.2 | 7.5 | 0.9 | 3 | 597 491 ₽ |
3.75 | 4.35 | 8.5 | 0.95 | 4 | 643 457 ₽ |
3.75 | 4.35 | 10 | 0.95 | 4 | 743 097 ₽ |
3.75 | 4.5 | 10.6 | 1 | 5 | 804 339 ₽ |
3.75 | 4.5 | 12 | 1 | 5 | 903 909 ₽ |
3.75 | 4.65 | 12.7 | 1.05 | 6 | 972 789 ₽ |
4 | 4.45 | 6.4 | 0.9 | 3 | 569 369 ₽ |
4 | 4.45 | 7.5 | 0.9 | 3 | 605 545 ₽ |
4 | 4.6 | 8.5 | 0.95 | 4 | 666 440 ₽ |
4 | 4.6 | 10 | 0.95 | 4 | 774 829 ₽ |
4 | 4.75 | 10.6 | 1 | 5 | 827 322 ₽ |
4 | 4.75 | 12 | 1 | 5 | 919 323 ₽ |
4 | 4.85 | 12.7 | 1.05 | 6 | 988 828 ₽ |
4 | 4.85 | 14 | 1.05 | 6 | 1 091 453 ₽ |
4 | 5 | 14.9 | 1.1 | 7 | 1 173 457 ₽ |
4.75 | 5.2 | 6.4 | 0.9 | 3 | 635 541 ₽ |
4.75 | 5.2 | 7.5 | 0.9 | 3 | 714 698 ₽ |
4.75 | 5.35 | 8.5 | 1 | 4 | 742 958 ₽ |
4.75 | 5.35 | 10 | 1 | 4 | 842 597 ₽ |
4.75 | 5.5 | 10.6 | 1.05 | 5 | 904 048 ₽ |
4.75 | 5.5 | 12 | 1.05 | 5 | 1 003 548 ₽ |
4.75 | 5.6 | 12.7 | 1.1 | 6 | 1 065 832 ₽ |
4.75 | 5.6 | 14 | 1.1 | 6 | 1 179 706 ₽ |
4.75 | 5.75 | 14.9 | 1.15 | 7 | 1 279 345 ₽ |
5 | 5.45 | 6.4 | 1 | 3 | 659 080 ₽ |
5 | 5.45 | 7.5 | 1 | 3 | 754 345 ₽ |
5 | 5.6 | 8.5 | 1.05 | 4 | 781 425 ₽ |
5 | 5.6 | 10 | 1.05 | 4 | 880 926 ₽ |
5 | 5.75 | 10.6 | 1.1 | 5 | 942 376 ₽ |
5 | 5.75 | 12 | 1.1 | 5 | 1 041 877 ₽ |
5 | 5.85 | 12.7 | 1.15 | 6 | 1 118 464 ₽ |
5 | 5.85 | 14 | 1.15 | 6 | 1 210 396 ₽ |
5 | 6 | 14.9 | 1.2 | 7 | 1 317 674 ₽ |
5.25 | 5.7 | 6.4 | 1 | 3 | 674 981 ₽ |
5.25 | 5.7 | 7.5 | 1 | 3 | 770 176 ₽ |
5.25 | 5.85 | 8.5 | 1.05 | 4 | 796 562 ₽ |
5.25 | 5.85 | 10 | 1.05 | 4 | 911 547 ₽ |
5.25 | 6 | 10.6 | 1.1 | 5 | 995 841 ₽ |
5.25 | 6 | 12 | 1.1 | 5 | 1 110 826 ₽ |
5.25 | 6.1 | 12.7 | 1.15 | 6 | 1 187 344 ₽ |
5.25 | 6.1 | 14 | 1.15 | 6 | 1 240 948 ₽ |
5.25 | 6.25 | 14.9 | 1.2 | 7 | 1 380 790 ₽ |
5.5 | 5.95 | 6.4 | 1.05 | 3 | 714 698 ₽ |
5.5 | 5.95 | 7.5 | 1.05 | 3 | 825 863 ₽ |
5.5 | 6.1 | 8.5 | 1.1 | 4 | 873 288 ₽ |
5.5 | 6.1 | 10 | 1.1 | 4 | 988 203 ₽ |
5.5 | 6.2 | 10.6 | 1.15 | 5 | 1 057 152 ₽ |
5.5 | 6.2 | 12 | 1.15 | 5 | 1 179 706 ₽ |
5.5 | 6.35 | 12.7 | 1.2 | 6 | 1 264 139 ₽ |
5.5 | 6.35 | 14 | 1.2 | 6 | 1 394 261 ₽ |
5.5 | 6.5 | 14.9 | 1.25 | 7 | 1 478 555 ₽ |
5.75 | 6.2 | 6.4 | 1.05 | 3 | 771 357 ₽ |
5.75 | 6.2 | 7.5 | 1.05 | 3 | 921 059 ₽ |
5.75 | 6.35 | 8.5 | 1.1 | 4 | 972 789 ₽ |
5.75 | 6.35 | 10 | 1.1 | 4 | 1 072 498 ₽ |
5.75 | 6.45 | 10.6 | 1.15 | 5 | 1 156 723 ₽ |
5.75 | 6.45 | 12 | 1.15 | 5 | 1 279 345 ₽ |
5.75 | 6.6 | 12.7 | 1.2 | 6 | 1 363 570 ₽ |
5.75 | 6.6 | 14 | 1.2 | 6 | 1 486 193 ₽ |
5.75 | 6.75 | 14.9 | 1.25 | 7 | 1 578 056 ₽ |
6 | 6.45 | 6.4 | 1.1 | 3 | 833 918 ₽ |
6 | 6.45 | 7.5 | 1.1 | 3 | 960 985 ₽ |
6 | 6.6 | 8.5 | 1.2 | 4 | 1 018 755 ₽ |
6 | 6.6 | 10 | 1.2 | 4 | 1 141 377 ₽ |
6 | 6.7 | 10.6 | 1.3 | 5 | 1 233 379 ₽ |
6 | 6.7 | 12 | 1.3 | 5 | 1 325 312 ₽ |
6 | 6.85 | 12.7 | 1.35 | 6 | 1 431 409 ₽ |
6 | 6.85 | 14 | 1.35 | 6 | 1 547 435 ₽ |
6 | 7 | 14.9 | 1.4 | 7 | 1 662 420 ₽ |
6.25 | 6.85 | 8.5 | 1.25 | 4 | 1 073 817 ₽ |
6.25 | 6.85 | 10 | 1.25 | 4 | 1 157 486 ₽ |
6.25 | 6.95 | 10.6 | 1.3 | 5 | 1 240 948 ₽ |
6.25 | 6.95 | 12 | 1.3 | 5 | 1 371 347 ₽ |
6.25 | 7.1 | 12.7 | 1.35 | 6 | 1 470 917 ₽ |
6.25 | 7.1 | 14 | 1.35 | 6 | 1 601 039 ₽ |
6.25 | 7.25 | 14.9 | 1.4 | 7 | 1 702 137 ₽ |
Узнать стоимость Вы можете позвонив по телефону +7 (812) 716-77-11
(в будни с 10:00 до 19:00, в выходные с 11:00 до 18:00).
Способы доставки
- Самовывоз
- Транспортная компания
Способы оплаты
- Наличными при получении
- По выставленному счету
- Банковской картой в офисе
Длина — 6,4–14,9 м
Ширина — 3–8,25 м
Выс — 0,85–1,5 м
Сегм — 3–7 шт

Политика конфендициальности
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sapiente, magni iure sit? Saepe dolor, cumque recusandae laboriosam obcaecati voluptatibus explicabo! Dicta iste consequuntur voluptatem quis minima tempora. Voluptates, commodi, dolore.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sapiente, magni iure sit? Saepe dolor, cumque recusandae laboriosam obcaecati voluptatibus explicabo! Dicta iste consequuntur voluptatem quis minima tempora. Voluptates, commodi, dolore.contract
Договор оферты
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sapiente, magni iure sit? Saepe dolor, cumque recusandae laboriosam obcaecati voluptatibus explicabo! Dicta iste consequuntur voluptatem quis minima tempora. Voluptates, commodi, dolore.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sapiente, magni iure sit? Saepe dolor, cumque recusandae laboriosam obcaecati voluptatibus explicabo! Dicta iste consequuntur voluptatem quis minima tempora. Voluptates, commodi, dolore.