ТвойБассейн

Строительство и монтаж бассейнов под ключ в СПб и Ленинградской области | Твой Бассейн

ТвойБассейн
Россия Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.73, корпус 1
Россия Москва, Киевское шоссе, БЦ Румянцево, корпус Е
Россия Сочи, улица Гастелло, д.40
Отложить
Описание
Прайс-лист
Доставка и оплата
Описание
Прайс-лист
Доставка и оплата

       Павильон Elegant из подвижных дугообразных сегментов, комбинированных с вертикальной продольной стеной, позволит использовать внутреннее пространство помещения с трех сторон бассейна.

Ширина внутр. Ширина внеш. Длина м. Высота м. Кол-во секций Цена
3 3.45 6.4 0.85 3 379 436 ₽
3 3.45 7.5 0.85 3 458 296 ₽
3 3.6 8.5 0.9 4 494 059 ₽
3 3.6 10 0.9 4 572 789 ₽
3 3.7 10.6 0.95 5 615 757 ₽
3 3.7 12 0.95 5 694 617 ₽
3 3.85 12.7 1 6 744 659 ₽
3.25 3.7 6.4 0.85 3 422 404 ₽
3.25 3.7 7.5 0.85 3 486 855 ₽
3.25 3.85 8.5 0.9 4 529 887 ₽
3.25 3.85 10 0.9 4 608 682 ₽
3.25 4 10.6 0.95 5 717 204 ₽
3.25 4 12 0.95 5 744 659 ₽
3.25 4.15 12.7 1 6 801 905 ₽
3.5 3.95 6.4 0.85 3 451 871 ₽
3.5 3.95 7.5 0.85 3 522 747 ₽
3.5 4.1 8.5 0.95 4 565 780 ₽
3.5 4.1 10 0.95 4 651 649 ₽
3.5 4.25 10.6 1 5 724 343 ₽
3.5 4.25 12 1 5 794 830 ₽
3.5 4.4 12.7 1.05 6 845 067 ₽
3.75 4.2 6.4 0.9 3 510 156 ₽
3.75 4.2 7.5 0.9 3 558 510 ₽
3.75 4.35 8.5 0.95 4 601 477 ₽
3.75 4.35 10 0.95 4 694 617 ₽
3.75 4.5 10.6 1 5 751 863 ₽
3.75 4.5 12 1 5 844 937 ₽
3.75 4.65 12.7 1.05 6 909 323 ₽
4 4.45 6.4 0.9 3 532 223 ₽
4 4.45 7.5 0.9 3 566 039 ₽
4 4.6 8.5 0.95 4 622 961 ₽
4 4.6 10 0.95 4 724 278 ₽
4 4.75 10.6 1 5 773 347 ₽
4 4.75 12 1 5 859 346 ₽
4 4.85 12.7 1.05 6 924 316 ₽
4 4.85 14 1.05 6 1 020 246 ₽
4 5 14.9 1.1 7 1 096 900 ₽
4.75 5.2 6.4 0.9 3 594 078 ₽
4.75 5.2 7.5 0.9 3 668 070 ₽
4.75 5.35 8.5 1 4 694 487 ₽
4.75 5.35 10 1 4 787 626 ₽
4.75 5.5 10.6 1.05 5 845 067 ₽
4.75 5.5 12 1.05 5 938 076 ₽
4.75 5.6 12.7 1.1 6 996 296 ₽
4.75 5.6 14 1.1 6 1 102 741 ₽
4.75 5.75 14.9 1.15 7 1 195 880 ₽
5 5.45 6.4 1 3 616 081 ₽
5 5.45 7.5 1 3 705 131 ₽
5 5.6 8.5 1.05 4 730 444 ₽
5 5.6 10 1.05 4 823 454 ₽
5 5.75 10.6 1.1 5 880 895 ₽
5 5.75 12 1.1 5 973 904 ₽
5 5.85 12.7 1.15 6 1 045 495 ₽
5 5.85 14 1.15 6 1 131 429 ₽
5 6 14.9 1.2 7 1 231 708 ₽
5.25 5.7 6.4 1 3 630 944 ₽
5.25 5.7 7.5 1 3 719 930 ₽
5.25 5.85 8.5 1.05 4 744 594 ₽
5.25 5.85 10 1.05 4 852 077 ₽
5.25 6 10.6 1.1 5 930 872 ₽
5.25 6 12 1.1 5 1 038 355 ₽
5.25 6.1 12.7 1.15 6 1 109 881 ₽
5.25 6.1 14 1.15 6 1 159 988 ₽
5.25 6.25 14.9 1.2 7 1 290 707 ₽
5.5 5.95 6.4 1.05 3 668 070 ₽
5.5 5.95 7.5 1.05 3 771 984 ₽
5.5 6.1 8.5 1.1 4 816 314 ₽
5.5 6.1 10 1.1 4 923 732 ₽
5.5 6.2 10.6 1.15 5 988 183 ₽
5.5 6.2 12 1.15 5 1 102 741 ₽
5.5 6.35 12.7 1.2 6 1 181 666 ₽
5.5 6.35 14 1.2 6 1 303 298 ₽
5.5 6.5 14.9 1.25 7 1 382 093 ₽
5.75 6.2 6.4 1.05 3 721 033 ₽
5.75 6.2 7.5 1.05 3 860 969 ₽
5.75 6.35 8.5 1.1 4 909 323 ₽
5.75 6.35 10 1.1 4 1 002 527 ₽
5.75 6.45 10.6 1.15 5 1 081 257 ₽
5.75 6.45 12 1.15 5 1 195 880 ₽
5.75 6.6 12.7 1.2 6 1 274 610 ₽
5.75 6.6 14 1.2 6 1 389 233 ₽
5.75 6.75 14.9 1.25 7 1 475 103 ₽
6 6.45 6.4 1.1 3 779 513 ₽
6 6.45 7.5 1.1 3 898 289 ₽
6 6.6 8.5 1.2 4 952 291 ₽
6 6.6 10 1.2 4 1 066 913 ₽
6 6.7 10.6 1.3 5 1 152 913 ₽
6 6.7 12 1.3 5 1 238 847 ₽
6 6.85 12.7 1.35 6 1 338 023 ₽
6 6.85 14 1.35 6 1 446 480 ₽
6 7 14.9 1.4 7 1 553 963 ₽
6.25 6.85 8.5 1.25 4 1 003 760 ₽
6.25 6.85 10 1.25 4 1 081 971 ₽
6.25 6.95 10.6 1.3 5 1 159 988 ₽
6.25 6.95 12 1.3 5 1 281 880 ₽
6.25 7.1 12.7 1.35 6 1 374 954 ₽
6.25 7.1 14 1.35 6 1 496 586 ₽
6.25 7.25 14.9 1.4 7 1 591 089 ₽

Узнать стоимость Вы можете позвонив по телефону +7 (812) 716-77-11
(в будни с 10:00 до 19:00, в выходные с 11:00 до 18:00).

Способы доставки

  • Самовывоз
  • Транспортная компания

Способы оплаты

  • Наличными при получении
  • По выставленному счету
  • Банковской картой в офисе
Заказать консультацию
Характеристики

Длина — 6.4 — 14.9 м

Ширина — 3 — 8.25 м

Высота — 0.85 — 1.5 м

Получите помощь специалиста

Выберите город

Нажимая на кнопку “Отправить заявку”, я соглашаюст с условиями на передачу

персональных данных