Каплевидный павильон для бассейна Аура

Три несущих и два колесных профиля на секцию
Заполнение 10 мм. Сотовый поликарбонат (прозрачный) в радиусной части секций и торцевых стенах. 4 мм. Монолитный поликарбонат в прямых участках секций.
Ходовые пути типа комфорт по всей длине павильона
Две стенки на торцах павильона
Одна распашная дверь
Цвета профиля: серый, антрацит
Ширина внутр. | Ширина внеш. | Длина м. | Высота м. сек. | Высота б. сек. | Кол-во секций | Цена |
3,50 | 3,95 | 6,20 | 2,00 | 2,10 | 3 | 728 286 ₽ |
3,50 | 4,10 | 8,25 | 1,90 | 2,10 | 4 | 844 857 ₽ |
3,50 | 4,25 | 10,30 | 1,80 | 2,10 | 5 | 1 039 714 ₽ |
3,50 | 4,35 | 12,35 | 1,70 | 2,10 | 6 | 1 227 429 ₽ |
4,00 | 4,45 | 6,20 | 2,10 | 2,20 | 3 | 755 143 ₽ |
4,00 | 4,60 | 8,25 | 2,00 | 2,20 | 4 | 902 143 ₽ |
4,00 | 4,75 | 10,30 | 1,90 | 2,20 | 5 | 1 098 429 ₽ |
4,00 | 4,85 | 12,35 | 1,80 | 2,20 | 6 | 1 303 143 ₽ |
4,50 | 4,95 | 6,20 | 2,10 | 2,20 | 3 | 784 857 ₽ |
4,50 | 5,10 | 8,25 | 2,00 | 2,20 | 4 | 959 429 ₽ |
4,50 | 5,25 | 10,30 | 1,90 | 2,20 | 5 | 1 157 143 ₽ |
4,50 | 5,35 | 12,35 | 1,80 | 2,20 | 6 | 1 378 857 ₽ |
5,00 | 5,45 | 6,20 | 2,10 | 2,20 | 3 | 811 714 ₽ |
5,00 | 5,60 | 8,25 | 2,00 | 2,20 | 4 | 1 065 000 ₽ |
5,00 | 5,75 | 10,30 | 1,90 | 2,20 | 5 | 1 280 000 ₽ |
5,00 | 5,85 | 12,35 | 1,80 | 2,20 | 6 | 1 519 286 ₽ |
Узнать стоимость Вы можете позвонив по телефону +7 (812) 716-77-11
(в будни с 10:00 до 19:00, в выходные с 11:00 до 18:00).
Способы доставки
- Самовывоз
- Транспортная компания
Способы оплаты
- Наличными при получении
- По выставленному счету
- Банковской картой в офисе
Длина — 4.20 — 12.40 м
Ширина — 2.5 — 4.5 м
Высота — 0.65 — 1.10 м
