Высокий павильон для бассейна Аура

Три несущих и два колесных профиля на секцию
Заполнение 8 мм. Сотовый поликарбонат (прозрачный) в крыше.
4 мм. Монолитный поликарбонат в прямых участках секций.
Ходовые пути типа комфорт по всей длине павильона
Две стенки на торцах павильона
Одна распашная дверь
Цвета профиля: серый, антрацит
Ширина внутр. | Ширина внеш. | Длина м. | Высота м. сек. | Высота б. сек. | Кол-во секций | Цена |
4,00 | 4,45 | 6,20 | 2,10 | 2,20 | 3 | 878 571 ₽ |
4,00 | 4,60 | 8,25 | 2,00 | 2,20 | 4 | 1 097 000 ₽ |
4,00 | 4,75 | 10,30 | 1,90 | 2,20 | 5 | 1 339 429 ₽ |
4,00 | 4,85 | 12,35 | 1,80 | 2,20 | 6 | 1 588 714 ₽ |
4,50 | 4,95 | 6,20 | 2,10 | 2,20 | 3 | 953 143 ₽ |
4,50 | 5,10 | 8,25 | 2,00 | 2,20 | 4 | 1 194 857 ₽ |
4,50 | 5,25 | 10,30 | 1,90 | 2,20 | 5 | 1 459 286 ₽ |
4,50 | 5,35 | 12,35 | 1,80 | 2,20 | 6 | 1 738 646 ₽ |
5,00 | 5,45 | 6,20 | 2,10 | 2,20 | 3 | 1 013 429 ₽ |
5,00 | 5,60 | 8,25 | 2,00 | 2,20 | 4 | 1 330 429 ₽ |
5,00 | 5,75 | 10,30 | 1,90 | 2,20 | 5 | 1 604 143 ₽ |
Узнать стоимость Вы можете позвонив по телефону +7 (812) 716-77-11
(в будни с 10:00 до 19:00, в выходные с 11:00 до 18:00).
Способы доставки
- Самовывоз
- Транспортная компания
Способы оплаты
- Наличными при получении
- По выставленному счету
- Банковской картой в офисе
Длина — 6.20 — 12.35 м
Ширина — 3.5 — 5 м
Высота — 1.7 — 2.2 м
